Hallstatt Oszillation: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Sonnenaktivitätszyklus: Hallstatt od. Bray-Zyklus (2400 ± 200 Jahre). Der Hallstatt oder Bray-Zyklus wurde von diversen Wissenschaftlern nach Analyse von 14C und 10Be in Gestein und Eiskernen, sowie Analyse von diversen Gletschervorstößen in den letzten Jahrtausenden postuliert.Die Ursache sind wahrscheinlich Schwankungen der Sonnenaktivität. Ein möglicher Zusammenhang mit einem 2318-jährigen Muster der Umlaufbahn großer Planeten in unserem Sonnen…“) |
K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Weitere bekannte Sonnenzyklen: | Weitere bekannte Sonnenzyklen: | ||
->Gleißberg-Zyklus (85 ± 15 Jahre): Der 80- bis 90-jährige Gleißberg-Zyklus wurde von Wolfgang Gleißberg entdeckt. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang mit dem jahrelang fleckenlosen Minimum um das Jahr 2008. Wolfgang Gleißberg hat eine Prognose-Methode entwickelt, die auf dem Vergleich mehrerer aufeinander folgender Zyklen beruht. | ->Gleißberg-Zyklus (85 ± 15 Jahre): Der 80- bis 90-jährige Gleißberg-Zyklus wurde von Wolfgang Gleißberg entdeckt. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang mit dem jahrelang fleckenlosen Minimum um das Jahr 2008. Wolfgang Gleißberg hat eine Prognose-Methode entwickelt, die auf dem Vergleich mehrerer aufeinander folgender Zyklen beruht. | ||
->Suess-Zyklus (180–210 Jahre), auch Zyklus-208a oder de Vries-Zyklus genannt. | ->Suess-Zyklus (180–210 Jahre), auch Zyklus-208a oder de Vries-Zyklus genannt. | ||
->1470-Jahreszyklus, verbunden mit den Bond- und Dansgaard-Oeschger-Ereignissen. Nach 1470 Jahren ist der 210er-Zyklus siebenmal und der 86,5er-Zyklus siebzehnmal abgelaufen. | ->1470-Jahreszyklus, verbunden mit den Bond- und Dansgaard-Oeschger-Ereignissen. Nach 1470 Jahren ist der 210er-Zyklus siebenmal und der 86,5er-Zyklus siebzehnmal abgelaufen. | ||
-> Schwabe-Zyklus (11 Jahre) - Der auffälligste Zyklus ist der etwa 11-jährige Schwabe-Zyklus nach Samuel Heinrich Schwabe. Aufeinanderfolgende Maxima der Sonnenfleckenrelativzahl folgen in diesem zeitlichen Abstand aufeinander. | -> Schwabe-Zyklus (11 Jahre) - Der auffälligste Zyklus ist der etwa 11-jährige Schwabe-Zyklus nach Samuel Heinrich Schwabe. Aufeinanderfolgende Maxima der Sonnenfleckenrelativzahl folgen in diesem zeitlichen Abstand aufeinander. | ||
-> Hale-Zyklus (22 Jahre) - Seit mit dem Zeeman-Effekt das solare Magnetfeld als Ursache der Sonnenflecken festgestellt wurde, lässt sich auch deren magnetische Polarität bestimmen. Auf einer Sonnenhemisphäre wechselt die magnetische Polarität der Flecken vom einen zum nächsten Zyklus. Dem 11-jährigen Schwabe-Zyklus liegt also ein doppelt so langer Zyklus zugrunde. | -> Hale-Zyklus (22 Jahre) - Seit mit dem Zeeman-Effekt das solare Magnetfeld als Ursache der Sonnenflecken festgestellt wurde, lässt sich auch deren magnetische Polarität bestimmen. Auf einer Sonnenhemisphäre wechselt die magnetische Polarität der Flecken vom einen zum nächsten Zyklus. Dem 11-jährigen Schwabe-Zyklus liegt also ein doppelt so langer Zyklus zugrunde. | ||
[[Category:WrathOfElements]] | [[Category:WrathOfElements]] |
Aktuelle Version vom 30. März 2023, 16:10 Uhr
Sonnenaktivitätszyklus: Hallstatt od. Bray-Zyklus (2400 ± 200 Jahre). Der Hallstatt oder Bray-Zyklus wurde von diversen Wissenschaftlern nach Analyse von 14C und 10Be in Gestein und Eiskernen, sowie Analyse von diversen Gletschervorstößen in den letzten Jahrtausenden postuliert.Die Ursache sind wahrscheinlich Schwankungen der Sonnenaktivität. Ein möglicher Zusammenhang mit einem 2318-jährigen Muster der Umlaufbahn großer Planeten in unserem Sonnensystem wurde 2016 postuliert.
Weitere bekannte Sonnenzyklen:
->Gleißberg-Zyklus (85 ± 15 Jahre): Der 80- bis 90-jährige Gleißberg-Zyklus wurde von Wolfgang Gleißberg entdeckt. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang mit dem jahrelang fleckenlosen Minimum um das Jahr 2008. Wolfgang Gleißberg hat eine Prognose-Methode entwickelt, die auf dem Vergleich mehrerer aufeinander folgender Zyklen beruht.
->Suess-Zyklus (180–210 Jahre), auch Zyklus-208a oder de Vries-Zyklus genannt.
->1470-Jahreszyklus, verbunden mit den Bond- und Dansgaard-Oeschger-Ereignissen. Nach 1470 Jahren ist der 210er-Zyklus siebenmal und der 86,5er-Zyklus siebzehnmal abgelaufen.
-> Schwabe-Zyklus (11 Jahre) - Der auffälligste Zyklus ist der etwa 11-jährige Schwabe-Zyklus nach Samuel Heinrich Schwabe. Aufeinanderfolgende Maxima der Sonnenfleckenrelativzahl folgen in diesem zeitlichen Abstand aufeinander.
-> Hale-Zyklus (22 Jahre) - Seit mit dem Zeeman-Effekt das solare Magnetfeld als Ursache der Sonnenflecken festgestellt wurde, lässt sich auch deren magnetische Polarität bestimmen. Auf einer Sonnenhemisphäre wechselt die magnetische Polarität der Flecken vom einen zum nächsten Zyklus. Dem 11-jährigen Schwabe-Zyklus liegt also ein doppelt so langer Zyklus zugrunde.